Tide Times
High sea, low sea ... Find the tide times calendar. Very useful for people wishing to enjoy the high sea (swimming, boating, water sports) or practice walk fishing by low sea.
Nous vous accueillons à l'Office de Tourisme dès le 1er février 2021 : consultez les jours et horaires d'ouverture.
High sea, low sea ... Find the tide times calendar. Very useful for people wishing to enjoy the high sea (swimming, boating, water sports) or practice walk fishing by low sea.
Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
Friday01 | 81 | 12:13 Hauteur1.45m | 05:42 Hauteur5.85m | 80 | --:-- Hauteur--.--m | 18:10 Hauteur5.7m |
Saturday02 | 80 | 00:25 Hauteur1.55m | 06:21 Hauteur5.85m | 79 | 12:53 Hauteur1.5m | 18:51 Hauteur5.65m |
Sunday03 | 77 | 01:05 Hauteur1.6m | 07:04 Hauteur5.75m | 75 | 13:35 Hauteur1.55m | 19:38 Hauteur5.5m |
Monday04 | 72 | 01:49 Hauteur1.7m | 07:55 Hauteur5.65m | 69 | 14:19 Hauteur1.7m | 20:36 Hauteur5.3m |
Tuesday05 | 66 | 02:37 Hauteur1.85m | 08:56 Hauteur5.45m | 63 | 15:09 Hauteur1.85m | 21:48 Hauteur5.2m |
Wednesday06 | 60 | 03:30 Hauteur2m | 10:14 Hauteur5.35m | 58 | 16:06 Hauteur2m | 23:06 Hauteur5.15m |
Thursday07 | 56 | 04:29 Hauteur2.1m | 11:34 Hauteur5.3m | --.-- | 17:09 Hauteur2.1m | --:-- Hauteur--.--m |
Friday08 | 56 | 05:36 Hauteur2.1m | 00:17 Hauteur5.2m | 57 | 18:18 Hauteur2.05m | 12:46 Hauteur5.35m |
Saturday09 | 59 | 06:45 Hauteur2m | 01:20 Hauteur5.4m | 62 | 19:25 Hauteur1.9m | 13:52 Hauteur5.5m |
Sunday10 | 66 | 07:52 Hauteur1.8m | 02:18 Hauteur5.6m | 71 | 20:28 Hauteur1.65m | 14:50 Hauteur5.65m |
Monday11 | 75 | 08:54 Hauteur1.5m | 03:10 Hauteur5.85m | 80 | 21:25 Hauteur1.45m | 15:43 Hauteur5.8m |
Tuesday12 | 84 | 09:51 Hauteur1.25m | 03:59 Hauteur6m | 87 | 22:17 Hauteur1.25m | 16:31 Hauteur5.95m |
Wednesday13 | 89 | 10:43 Hauteur1.05m | 04:44 Hauteur6.15m | 91 | 23:06 Hauteur1.15m | 17:14 Hauteur5.95m |
Thursday14 | 92 | 11:31 Hauteur1m | 05:25 Hauteur6.2m | 92 | 23:51 Hauteur1.15m | 17:53 Hauteur5.9m |
Friday15 | 92 | 12:16 Hauteur1.05m | 06:02 Hauteur6.15m | 90 | --:-- Hauteur--.--m | 18:25 Hauteur5.75m |
Saturday16 | 87 | 00:35 Hauteur1.25m | 06:35 Hauteur6.05m | 84 | 12:59 Hauteur1.2m | 18:52 Hauteur5.6m |
Sunday17 | 80 | 01:17 Hauteur1.4m | 07:05 Hauteur5.85m | 75 | 13:40 Hauteur1.45m | 19:16 Hauteur5.4m |
Monday18 | 71 | 01:59 Hauteur1.65m | 07:37 Hauteur5.65m | 65 | 14:21 Hauteur1.75m | 19:46 Hauteur5.15m |
Tuesday19 | 60 | 02:41 Hauteur1.95m | 08:13 Hauteur5.35m | 55 | 15:03 Hauteur2.05m | 20:23 Hauteur4.95m |
Wednesday20 | 49 | 03:25 Hauteur2.3m | 08:58 Hauteur5.1m | 44 | 15:48 Hauteur2.35m | 21:13 Hauteur4.7m |
Thursday21 | 40 | 04:14 Hauteur2.55m | 10:08 Hauteur4.85m | 37 | 16:39 Hauteur2.6m | 23:21 Hauteur4.55m |
Friday22 | 35 | 05:10 Hauteur2.75m | 11:56 Hauteur4.7m | --.-- | 17:39 Hauteur2.75m | --:-- Hauteur--.--m |
Saturday23 | 34 | 06:15 Hauteur2.8m | 00:49 Hauteur4.65m | 35 | 18:45 Hauteur2.75m | 13:12 Hauteur4.75m |
Sunday24 | 37 | 07:23 Hauteur2.7m | 01:47 Hauteur4.8m | 41 | 19:48 Hauteur2.6m | 14:09 Hauteur4.95m |
Monday25 | 46 | 08:22 Hauteur2.5m | 02:33 Hauteur5.05m | 51 | 20:41 Hauteur2.35m | 14:55 Hauteur5.15m |
Tuesday26 | 56 | 09:12 Hauteur2.15m | 03:13 Hauteur5.3m | 61 | 21:27 Hauteur2.05m | 15:36 Hauteur5.35m |
Wednesday27 | 66 | 09:5 Hauteur1.85m | 03:50 Hauteur5.55m | 71 | 22:10 Hauteur1.75m | 16:13 Hauteur5.6m |
Thursday28 | 76 | 10:38 Hauteur1.55m | 04:26 Hauteur5.75m | 80 | 22:50 Hauteur1.5m | 16:49 Hauteur5.8m |
Friday29 | 84 | 11:18 Hauteur1.3m | 05:01 Hauteur5.95m | 87 | 23:31 Hauteur1.3m | 17:24 Hauteur5.95m |
Saturday30 | 90 | 11:58 Hauteur1.1m | 05:37 Hauteur6.1m | 92 | --:-- Hauteur--.--m | 18:00 Hauteur6m |
Sunday31 | 93 | 00:11 Hauteur1.15m | 06:14 Hauteur6.2m | 93 | 12:38 Hauteur1m | 18:38 Hauteur6m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr